Inscritos 31 Aniversário BTT Clube de Chaves
| Nome | Equipa | Tipo de Inscrição | Validado | <
| Pedro Lopes | BTT Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| PEDRO MIGUEL SANTOS MONTEIRO | Team BTT Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Luís Monteiro | BTT Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| José Pinto | BTT Boticas | N/Sócio - 15 Bolos | |
| duarte chaves | Team BTT Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Bruno Alves | N/Sócio - 15 Bolos | ||
| Carlos Pires | ANTEROS | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Filipe Alexandre Pereira vilaças | Sozinho | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Salvador Teixeira | Salvador Team | N/Sócio - 15 Bolos | |
| paulo lobo | Salvador Team | N/Sócio - 15 Bolos | SIM |
| Paulo Ricardo Pinto Gomes | BTT Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Paulo José Medeiros Gomes | BTT Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| André Guerreiro | Salvador Team | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Alberto Martins de Barros | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | N/Sócio - 15 Bolos | |
| David André Reis Grilo | Gerês Bike Team | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Carlos Cabido Sabariz | BTT Verín | N/Sócio - 15 Bolos | |
| PEDRO MARTINS | rolmega | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Mário Rodrigues | Roda do copo domingueiro | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Leonel Chaves | Roda do Copo Domingueiro | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Jose Paulo Teixeira | N/Sócio - 15 Bolos | ||
| Rui Cruz | Roda do Copo Domingueiro | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Bruno Jorge Teixeira Ferreira | Salvador Team | N/Sócio - 15 Bolos | |
| João Dias | Btt clube de chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Antonio Rivera López | BTT Verín | N/Sócio - 15 Bolos | |
| José Hilario Castro González | BTT Verín | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Julio Alvarez Rodriguez | BTT Verín | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Rui Vaz | Os Duros | N/Sócio - 15 Bolos | |
| David Santos | Santos Team | N/Sócio - 15 Bolos | SIM |
| Manuel Barreira | BTT Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Paulo Coutinho | POC | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Angelo miguel Ferreira Ferreira | Btt club de chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Luis Orlando Cepeda | Clube Ciclismo de Mirandela | N/Sócio - 15 Bolos | SIM |
| Arnaldo Lamas | Ccm | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Luis Freitas | 100 trovões | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Paulo da Fonte | Os Barraqueiros | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Edgar Alves | Eu & Bike | N/Sócio - 15 Bolos | |
| joao paulo | N/Sócio - 15 Bolos | ||
| António Rodrigues | Roda do Copo Domingueiro | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Joaquim Monteiro | Adclamas btt | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Domingos Rodrigues | Salvador Team | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Filipe Lage | Btt clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Arnaldo Vieira | Valpaços | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Fernando Caldas | Team Só Mais Uma | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Bruno Sousa | Team Só Mais Uma | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Luis Paiva | Korn Bike Team | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Eduardo Filipe Dias | Btt valongo | N/Sócio - 15 Bolos | |
| josé neves | BTT Valongo | N/Sócio - 15 Bolos | SIM |
| Francisco Ferreirinha | BTT Valongo | N/Sócio - 15 Bolos | SIM |
| Bernardo Vilas Boas | BTT VALONGO | N/Sócio - 15 Bolos | SIM |
| José Pinto | BTT Valongo | N/Sócio - 15 Bolos | SIM |
| Pedro Nuno | BTT - Valongo | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Rui Basilio | Btt Valongo | N/Sócio - 15 Bolos | SIM |
| Paulo Ribeiro | BTT Valongo | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Paulo Ribeiro | BTT Valongo | N/Sócio - 15 Bolos | |
| JUSTINO PINHEIRO | TUTTI-BIKE-ORBEA | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Joao Pinheiro | BTT Valongo | N/Sócio - 15 Bolos | |
| ANTONIO ROCHA | BTT VALONGO | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Juan Dobarrio Romasanta | BTT Verín | N/Sócio - 15 Bolos | |
| daniel pimenta | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | ||
| Manuel Barreira | Padaria Barreira | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Nuno Velhinho Pereira | BTT Auto Escaleira | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Carlos Augusto Castanheira Penas | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS | N/Sócio - 15 Bolos | |
| André Pereira | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | ||
| Primo Rivero Colmenero | BTT Verín | N/Sócio - 15 Bolos | |
| José Sobral Silva | BTT VIRIATO | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Custódio Silva | Clube de ciclismo de Montalegre | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Miguel Moutinho | Chips e Companhia bike time | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Rui Vaz | Chips e Companhia | N/Sócio - 15 Bolos | |
| RIcardo Lima | N/Sócio - 15 Bolos | ||
| Carlos Escaleira | Auto escaleira | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Remi Ribeiro | Auto Escaleira | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Paulo Trindade | Hotel Solar Da Boaventura | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Francisco Rodrigues Alves | N/Sócio - 15 Bolos | ||
| Liam Sousa | Team coelho | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Philippe Faustino | Team coelho | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Rui Carneiro | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | N/Sócio - 15 Bolos | |
| NUNO MANUEL FERNANDES ALMEIDA | Btt cCube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Hugo Costa | N/Sócio - 15 Bolos | ||
| Vanderlei Martins Monteiro | N/Sócio - 15 Bolos | ||
| Manuel Brás | Paráveis | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Joana vaz | Paráveis | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Ricardo | N/Sócio - 15 Bolos | ||
| Jorge Domingues | Btt Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Armindo Oliveira09784645 | ATITUDE | N/Sócio - 15 Bolos | |
| José Pereira | ATITUDE | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Bruno canto | Btt clube de chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Erico Gonçalves | Raposas da Serra | N/Sócio - 15 Bolos | |
| José Pipa | Raposas da Serra | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Fausto Fernandes | Raposas da Serra | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Jorge André Adão Cruz | N/Sócio - 15 Bolos | ||
| Nuno Miguel Gonçalves Morais | N/Sócio - 15 Bolos | ||
| José Pimentel | Korn Bike Team | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Antônio Miguel Martins | N/Sócio - 15 Bolos | ||
| Nuno sá | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | ||
| Gonçalo Silva | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | ||
| Tó Bragança | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | ||
| Marta | BTT Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Francisco Vaz | N/Sócio - 15 Bolos | ||
| Laurentino Morais | N/Sócio - 15 Bolos | ||
| Paulo caldeiras | Individual | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Paulo Lourenço | PELES DE BACALHAU | N/Sócio - 15 Bolos | |
| iuri teixeira | N/Sócio - 15 Bolos | ||
| Samuel Correia | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | ||
| Paulo Baptista | N/Sócio - 15 Bolos | ||
| Jorge Soares | BTT | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Tiago | BTT | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| VASCO PEREIRA | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Patricia Afonso | Moura Services | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Joaquin Vidueira Seoane | BTT Verín | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Nuno Coelho Chaves | N/Sócio - 15 Bolos | ||
| Roberto Dos Ramos Rúa | BTT Verín | N/Sócio - 15 Bolos | |
| José Eloy Gómez Arias | BTT Verín | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Joaquim Esteves | Team BTT Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Bruno Areias | Btt Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Carlos Ferreira | STREETBIKES/CDC Faiões | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Ramiro Ferreira | Barraqueiros | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Francisco Teixeira | BTT Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Amadeu Alves | BTT Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Mario Ledo | BTT Clube De Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| ismael ribeiro | BARBIKE/Trilhos da Porca | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Victor | Clube de ciclismo vila flor | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Ricardo | Paráveis | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Luis Pintö | CLÍNICA AVENIDA | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| André Pires | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | ||
| Catia Amoedo | N/Sócio - 15 Bolos | ||
| HELDER FERRAZ | Lobos do Brunheiro de Chaves / Antéros | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Manuel Rodrigues | team hospital Bikers | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Rui pereira | Grupo da pretinha | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Manuel Leite | BTT Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| João Pereira (BIG) | TACHO - MATRICHAVES | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Pedro Fernando Rodrigues | Barraqueiros | N/Sócio - 15 Bolos | |
| João Moura | 100 Pneu BTT Team | N/Sócio - 15 Bolos | |
| David Manuel silva santos Santos | Ciclomotores Adriano/ BV flavienses | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Victor Ramos | BTT Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Nuno Morais | Btt clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Andre Alves | Inventa Trilhos Fode Amigos | N/Sócio - 15 Bolos | |
| José de Andrade | Crédit Mutuel | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Rui pereira | Peixeiria gonçalves | N/Sócio - 15 Bolos | |
| David | N/Sócio - 15 Bolos | ||
| Helder Ricardo Fidalgo Magalhaes | Vila Flor clube ciclismo | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Javier Álvarez francisco | Individual | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Ricardo Morais | N/Sócio - 15 Bolos | ||
| Bruno Leite Gonçalves | BTT Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Paulo Abreu | Bárbaros bike team | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Sandra Batista | Ciclomotores Adriano/Paráveis | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Antonio Carlos de Freitas | Clube de Ciclismo de Montalegre | N/Sócio - 15 Bolos | |
| João Araujo | BTT REAL | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Pedro Cavadinhas | Team BTT Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| João Portelinha | 100 Pneu BTT team | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Duarte Pinto | BTT Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Artur Mendes | Team só mais uma / Barbike Chaves | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Carlos Miguel Chaves Portelinha | 100pneu | N/Sócio - 15 Bolos |
Resultados 1 - 152 de 152